Grupo | Estudiante | Promedio |
Basica Secundaria - 7 - - 05 | SARA VALENTINA ESCOBAR BASTIDAS | 4,6 |
Basica Secundaria - 7 - - 05 | DANNA GISELLE QUIJANO CHAMORRO | 4,6 |
Basica Secundaria - 7 - - 04 | MARIANELA RIAZA OCAMPO | 4,6 |
Basica Secundaria - 7 - - 02 | VALERY STEFANIA VARGAS VILLOTA | 4,56 |
Basica Secundaria - 7 - - 04 | DIANA MARIA MARTINEZ BARRANTES | 4,55 |
Basica Secundaria - 7 - - 05 | Rafael Sneider Cano Fuertes | 4,51 |
Basica Secundaria - 7 - - 04 | HANNY MORA GUZMAN | 4,50 |
Basica Secundaria - 7 - - 05 | STEPHANY RUIZ ALMARIO | 4,49 |
Basica Secundaria - 7 - - 02 | GEISLAINE IXCHELL PAZ PEÑA | 4,48 |
Basica Secundaria - 7 - - 06 | KEIDY BRIYITH LOPEZ RIVERA | 4,46 |
Basica Secundaria - 7 - - 04 | LAURA DANIELA ORTIZ CARDENAS | 4,46 |
Basica Secundaria - 7 - - 06 | GEIDY JALYTH JARAMILLO VALENCIA | 4,45 |
Basica Secundaria - 7 - - 02 | MARIANA MELENDEZ QUINTERO | 4,43 |
Basica Secundaria - 7 - - 02 | LINDA SOPHIA OSPINA BASTIDAS | 4,41 |
Basica Secundaria - 7 - - 04 | JULIETH ESTEFANY TUANAMA ANTURY | 4,38 |
Basica Secundaria - 7 - - 02 | MIGUEL ANGEL SANTOFIMIO OROZCO | 4,27 |
Basica Secundaria - 8 - - 05 | ISABEL SOFIA ORTEGA CONTRERAS | 4,56 |
Basica Secundaria - 9 - - 04 | ANA MARIA FORERO ARTEAGA | 4,58 |
Basica Secundaria - 9 - - 03 | YISEL VALENTINA IMBACHI MORALES | 4,56 |
Basica Secundaria - 9 - - 05 | MAYFER ELIANA AGUDELO CADENA | 4,45 |
Basica Secundaria - 9 - - 05 | KAREN SOFIA CAVICHE CAVICHE | 4,43 |
Basica Secundaria - 9 - - 02 | JUAN DAVID GONZALEZ AREVALO | 4,42 |
Basica Secundaria - 9 - - 02 | Valerie Sofia Hurtado Luna | 4,42 |
Basica Secundaria - 9 - - 02 | HEIDY MICHELL MUÑOZ ARREDONDO | 4,42 |
Basica Secundaria - 9 - - 05 | JENEDY ALEJANDRA GUERRA DIAZ | 4,41 |
Basica Secundaria - 9 - - 01 | Heidy Yurany Sanchez Mesa | 4,40 |
Basica Secundaria - 9 - - 02 | DANNA VALERIA JURADO SOLARTE | 4,40 |
Basica Secundaria - 9 - - 01 | KATHERYN SOFIA VARGAS HERRERA | 4,40 |
Basica Secundaria - 9 - - 03 | SAMUEL FELIPE GUZMAN LOPEZ | 4,38 |
Basica Secundaria - 9 - - 05 | NICOL SHARITH MUEPAZ CHAMORRO | 4,35 |
Basica Secundaria - 9 - - 04 | VALERIA ALEJANDRA ZAMBRANO LONDOÑO | 4,23 |
Media 01/2023 - 10 - - 02 | JUAN ANDRES CHAMORRO INSUASTY | 4,61 |
Media 01/2023 - 10 - - 01 | LAURA SOFIA ZAMBRANO PERDOMO | 4,58 |
Media 01/2023 - 10 - - 01 | SAMUEL LAGUNA OSORIO | 4,56 |
Media 01/2023 - 10 - - 02 | EDUARD STEVEN GARCIA DE LA CRUZ | 4,47 |
Media 01/2023 - 10 - - 02 | ERIS DANIEL AGUILERA OCHOA | 4,47 |
Media 01/2023 - 10 - - 02 | EIDER AMIR QUIJANO CARVAJAL | 4,44 |
Media 01/2023 - 10 - - 04 | KATHERYN SOFIA VARGAS HERRERA | 4,42 |
Media 01/2023 - 10 - - 01 | JUAN MANUEL RAMIREZ ORDOÑEZ | 4,41 |
Media 01/2023 - 10 - - 01 | Johan Felipe Ceron Perdomo | 4,41 |
Media 01/2023 - 10 - - 02 | Candy Briyith Acosta Agreda | 4,33 |
Media 01/2023 - 10 - - 02 | JULIO HERNANDO CABRERA ESPINOSA | 4,26 |
Media 01/2023 - 11 - - 03 | RAFAEL ESTEBAN FREYLE ERAZO | 4,78 |
Media 01/2023 - 11 - - 03 | HAIDER STEVEN PAREDES BURBANO | 4,78 |
Media 01/2023 - 11 - - 03 | BRAYAN ANDRES TORO MUÑOZ | 4,77 |
Media 01/2023 - 11 - - 02 | LUIS FERNANDO VELASCO QUIÑONES | 4,61 |
Media 01/2023 - 11 - - 03 | YULIETH NATALIA FUENTES ROJAS | 4,59 |
Media 01/2023 - 11 - - 02 | MADELIN SAMANTA MORALES PAZ | 4,59 |
Media 01/2023 - 11 - - 03 | Daniela Alexandra Ramirez Benavides | 4,57 |
Media 01/2023 - 11 - - 02 | JUAN DIEGO SANTACRUZ ORTEGA | 4,55 |
Media 01/2023 - 11 - - 03 | TIFANY DAYAN RIASCOS MAYA | 4,52 |
Media 01/2023 - 11 - - 02 | SILVIA ISABEL MARTINEZ LUNA | 4,51 |
Media 01/2023 - 11 - - 03 | SARA SOFIA TEJADA DIAZ | 4,50 |
Media 01/2023 - 11 - - 01 | LICETH VANESSA ALVAREZ RENGIFO | 4,44 |
Media 01/2023 - 11 - - 02 | NICOL VALENTINA ROSERO SOLARTE | 4,41 |
ESTUDIANTES QUE SOBRESALEN EN EL ÁREA DE HUMANIDADES – 2023
GRADO | NOMBRES Y APELLIDOS | |
Séptimo A | CHAVEZ CRUZ MARÍA CAMILA | ALVAREZ ALVAREZ LUISA VALENTINA |
Séptimo B | OCHOA JURADO SAMANTA | DIAZ BURBANO MANOLO |
Séptimo C | RIVERA JARAMILLO MICHEL | VELEZ ESCOBAR MARLON |
Séptimo D | MORA GUZMÁN HANNY | RIAZA OCAMPO MARIANELA |
Séptimo E | QUIJANO CHAMORRO DANNA | QUIJANO OTAYA JUAN MANUEL |
Séptimo F | PULIDO ÑAÑEZ OMAR EDUARDO | LOPEZ RIVERA KEIDY |
Octavo A | BUILES TELLO JUAN SEBASTIAN | CASTAÑO PAZ KAROLL JULIANA |
Octavo B | CALDERON CORAL MICHEL | NARVÁEZ MOLINA JOHAN CAMILO |
Octavo C | TASAMBAY YELA MARELIZ | SOLARTE PAZ LAURA SOFIA |
Octavo D | CHACHINOY IBARRA PAULA | GUERRERO TORRES LYEN DAYANA |
Octavo E | ORTEGA CONTRERAS ISABELLA | MARTINEZ CHINDOY YORLING TATIANA |
Noveno A | GONZALES SOTO VALERY | VARGAS HERRERA KATHERYN SOFÍA |
Noveno B | GONZALES AREVALO JUAN DAVID | JURADO SOLARTE DANNA VALERIA |
Noveno C | BURBANO ENRIQUEZ KAROL SOFIA | IMBACHÍ MORALES YISEL VALENTINA |
Noveno D | FORERO ARTEAGA ANA MARÍA | MUÑOZ PARADA AKIRA ISABELA |
Noveno E | AGUDELO MAYFER ELIANA | GUERRA DÍAZ JENEDI ALEJANDRA |
Décimo A | ARTEAGA MELO ANDRES FELIPE | LAGUNA OSORIO SAMUEL |
Décimo B | AGUILERA OCHOA ERIS DANIEL | CHAMORRO INSUASTY JUAN ANDRES |
Décimo C | GARNICA BERMUDEZ DILAN ADRIAN | ARCILA VEGA JUAN JOSÉ |
Décimo D | CASTRO SOLARTE JUAN PABLO | GARZÓN VÁLERY TATIANA |
Undécimo A | ÁLVAREZ RENGIFO LICETH VANESSA | MEDINA YELA ALISON ELIANA |
Undécimo B | MORALES PAZ MADELIN SAMANTA | VELASCO QUIÑONES LUIS FERNANDO |
Undécimo C | FREYLE ERAZO RAFAEL ESTEBAN | FUENTES ROJAS YULIETH NATHALIA |