| ENERO | |||||
| FECHA | No. CONTRATO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | VALOR | |
| 21/01/2022 | 1 | Alexandra Jimenez | PAGO HONORARIOS CONTADORA INFORME DICIEMBRE Y SIA | $ 800.000 | |
| FEBRERO | |||||
| FECHA | No. CONTRATO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | VALOR | |
| 1/02/2022 | 2 | Yoldany Andrade | COMPRA DE ALIMENTOS INTERNADO | $3.050.200 | |
| 9/02/2022 | 3 | Alexandra Jimenez | PAGO DE HONORARIOS CONTADORA INFORME ENERO | $400.000 | |
| 17/02/2022 | 4 | Montagas | COMPRA DE GAS PARA INTERNADO | $291.000 | |
| 21/02/2022 | 5 | Mayra Chamorro | COMPRA DE GUITARRA CLASICA PARA EL AREA DE ARTISTICA | $2.000.000 | |
| 21/02/2022 | 6 | Yoldany Andrade | COMPRA DE ALIMENTOS INTERNADO | $2.028.849 | |
| 23/02/2022 | 7 | Elisael Yaqueno | MANO DE OBRA TRABAJOS VARIOS PLANTA FISICA SEDE 1 Y 2 | $4.786.500 | |
| MARZO | |||||
| FECHA | No. CONTRATO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | VALOR | |
| 2/03/2022 | 8 | Yoldany Andrade | COMPRA DE ALIMENTOS INTERNADO | $206.200 | |
| 9/03/2022 | 9 | Alexandra Jimenez | PAGO HONORARIOS CONTADORA INFORME FEBRERO | $400.000 | |
| 7/03/2022 | 10 | Alba Danery Marin | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ADECUACIONES | $4.933.500 | |
| 9/03/2022 | 11 | Edgar Eduardo Gallego | TRABAJOS VARIOS DE SOLDADURA Y CERRAJERIA | $320.000 | |
| 9/03/2022 | 12 | Wilson Portilla | MANTENIMIENTO COMPUTADORES SALA 1 Y 2 SECUNDARIA | $2.265.000 | |
| 10/03/2022 | 13 | Ayde Sotto Aranda | COMPRAS Y SERVICIOS VARIOS | $5.378.791 | |
| 17/03/2022 | 14 | Yoldany Andrade | COMPRA ALIMENTOS INTERNADO | $1.958.836 | |
| 23/03/2022 | 15 | Elisael Yaqueno | MANO DE OBRA TRABAJOS VARIOS ( INTERNADO) | $6.790.000 | |
| 24/03/2022 | 16 | Elisael Yaqueno | MANO DE OBRA TRABAJOS VARIOS SALA DE ARTISTICA | $2.590.000 | |
| ABRIL | |||||
| FECHA | No. CONTRATO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | V/ TOTAL | |
| 1/04/2022 | 17 | Gloria Ortega | COMPRAS VARIAS PARA INTERNADO | $1.365.000 | |
| 1/04/2022 | 18 | Montagas | COMPRA DE GAS PARA INTERNADO | $301.000 | |
| 5/04/2022 | 19 | Alba Danery Marin | COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACION DE INTERNADO | $4.906.400 | |
| 7/04/2022 | 20 | Yoldany Andrade | COMPRA DE ALIMENTOS INTERNADO | $1.750.887 | |
| 8/04/2022 | 21 | Yoldany Andrade | COMPRA ELEMENTOS DE ASEO | $1.564.000 | |
| 11/04/2022 | 22 | Alexandra Jimenez | PAGO HONORARIOS CONTADORA INFORME MARZO | $400.000 | |
| 12/04/2022 | 23 | Wilson Portilla | MANTENIMIENTO COMPUTADORES SALA INFORMATICA PRIMARIA | $2.865.000 | |
| 19/04/2022 | 24 | Alba Danery Marin | COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACIONES Y PINTURA PLANTA FISICA INTERIOR SEDE SECUNDARIA. | $12.147.700 | |
| 25/04/2022 | 25 | Yoldany Andrade | COMPRA DE ALIMENTOS INTERNADO | $2.182.086 | |
| 25/04/2022 | 26 | Diego Fajardo | COMPRA REPUESTOS PARA INSTRUMENTOS BANDA DE PAZ | $2.222.000 | |
| 27/04/2022 | 27 | Ayde Sotto Aranda | COMPRAS Y SERVICIOS VARIOS | $5.068.918 | |
| 27/04/2022 | 28 | Elisael Yaqueno | MANO DE OBRA TRABAJOS VARIOS Y PINTURA SECUNDARIA | $13.270.400 | |
| 27/04/2022 | 29 | Yoldany Andrade | COMPRA BOLSAS BASURA BIODEGRADABLE | $54.000 | |
| MAYO | |||||
| FECHA | No. CONTRATO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | V/ TOTAL | |
| 4/05/2022 | 30 | Luvian Cuaran | PAGO MANO DE OBRA PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA CON GUADAÑA | $2.400.000 | |
| 4/05/2022 | 31 | kofan Centro Ecoturist. | SERVICIO LOCAL PARA RETIRO ESPIRITUAL PROYECTO DE AREA | $800.000 | |
| 9/05/2022 | 32 | Alexandra Jimenez | PAGO HONORARIOS CONTADORA INFORME ABRIL | $400.000 | |
| 10/05/2022 | 33 | Jesús Ciro | COMPRAs VARIAS SALA INFORMATICA PRIMARIA PROYECTO DE AREA | $580.000 | |
| 16/05/2022 | 34 | José Ramiro Valencia | COMPRA DE SILLAS PARA SALA INFORMATICA PRIMARIA PROYECTO DE AREA | $1.520.000 | |
| 17/05/2022 | 35 | Luis Evelio Ibarra | COMPPRA VARIAS PARA PROYECTO AREA ARTISTICA Y PREESCOLAR | $2.790.000 | |
| 19/05/2022 | 36 | Montagas | COMPRA DE GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNAS | $340.000 | |
| 20/05/2022 | 37 | Grafipal Distribuidora | ESTIMULO GESTORES DE PAZ PROYECTO AREA ETICA Y VALORES | $1.374.450 | |
| 20/05/2022 | 38 | Victor Manuel Florez | CIELO RAZO ADECUACION SALA COMERCIO PROYECTO DE AREA | $2.688.000 | |
| 24/05/2022 | 39 | Luis Evelio Ibarra | COMPRA PARLANTE PARA COORDINACION SEDE DOS PRIMARIA | $790.000 | |
| 26/05/2022 | 40 | Elisael Yaqueno | PAGO MANO DE OBRA TRABAJOS VARIOS Y PINTURA SEDE DOS PRIMARIA | $9.860.400 | |
| 27/05/2022 | 41 | Ana María Silva | PAGO HONORARIOS CAPACITACION SECOP I | $1.000.000 | |
| 27/05/2022 | 42 | José Noal Marcelo | COMPRA VITRINAS ALUMINIO PARA PROYECTO EMPRENDIMIENTO | $1.480.000 | |
| JUNIO | |||||
| FECHA | No. CONTRATO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | V/ TOTAL | |
| 1/06/2022 | 43 | Nestro Hernando Mejia | COMPRA TEXTOS AREAS CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES | $4.169.500 | |
| 6/06/2022 | 44 | Geovanna Rosero | COMPRA VIDEO PROYECTOR PARA AUDITORIO | $3.855.600 | |
| 6/06/2022 | 45 | Wilson Andres Portilla | MANTENIMIENTO COMPUTADORES SALA COMERCIAL | $675.000 | |
| 8/06/2022 | 46 | Alexandra Jimenez | PAGO HONORARIOS CONTADORA INFORME MAYO | $400.000 | |
| 14/06/2022 | 47 | Alba Danery Marin | COMPRA MATERIALES PARA ADECUACIONES Y PROYECTOS DE AREA | $8.793.600 | |
| 14/06/2022 | 48 | Tecnología Educativa | SIMULACRO PRESENCIAL PRUEBAS ESTUDIANTES GRADO 11 | $978.500 | |
| 17/06/2022 | 49 | Yoldany Andrade | COMPRA ALIMENTOS INTERNADO Y CELEBRACIÓN DIA FAMILIA | $2.650.056 | |
| 17/06/2022 | 50 | Jhon Estacio Quijano | PAGO INSTRUCTOR ACTIVIDAD FÍSICA DIA DEL ESTUDIANTE | $500.000 | |
| 17/06/2022 | 51 | Ayde sotto Aranda | COMPRAS Y SERVICIOS VARIOS | $2.828.296 | |
| 17/06/2022 | 52 | Guillermo Eleuterio | DECORACIÓN AUDITORIO CELEBRACIO DIA DE LA FAMILIA | $345.000 | |
| JULIO | |||||
| FECHA | No. CONTRATO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | V/ TOTAL | |
| 1/07/2022 | 53 | Cindy Johanna Gonzalez | COMPRA TORTA CELEBRACIÓN DIA DEL ESTUDIANTE | $4.169.500 | |
| 5/07/2022 | 54 | Kelly Johanna Chaves | COMPRA FICHAS MATRICULA Y ACTAS DE COMPROMISO | $800.000 | |
| 6/07/2022 | 55 | Fabio Andres Bolivar | PAGO RECREACIONISTA DIA DEL ESTUDIANTE | $300.000 | |
| 8/07/2022 | 56 | Alexandra Jimenez | PAGO HONORARIOS CONTADORA INFORME JUNIO | $400.000 | |
| 11/07/2022 | 57 | Elisael Yaqueno | PAGO MANO DE OBRA TRABAJOS VARIOS Y PINTURA SEDE UNO PRIMARIA | $12.540.000 | |
| 11/07/2022 | 58 | Trapichito SAS | COMPRA MATERIALES PARA ADECUACIONES VARIAS | $2.377.300 | |
| 14/07/2022 | 59 | Ayde sotto Aranda | COMPRAS 9 ANTIVIRUS PARA EQUIPOS | $840.000 | |
| 19/07/2022 | 60 | José Noal Marcelo | COMPRA VIDRIOS PARA SECUNDARIA Y PRIMARIA | $1.990.000 | |
| 27/07/2022 | 61 | Yoldany Andrade | COMPRA ALIMENTOS INTERNADO | $1.624.319 | |
| 27/07/2022 | 62 | Kelly Johanna Chaves | COMPRA PAZ Y SALVOS Y RECIBOS DE CAJA | $800.000 | |
| AGOSTO | |||||
| FECHA | No. CONTRATO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | V/ TOTAL | |
| 3/08/2022 | 63 | Trapichito SAS | COMPRA MATERIALES PARA ADECUACIONES VARIAS | $5.109.500 | |
| 5/08/2022 | 64 | Montagas | COMPRA GAS PREPARACIÓN ALIMENTOS ESTUDIANTES INTERNAS | $440.200 | |
| 10/08/2022 | 65 | Elisael Yaqueno | PAGO MANO DE OBRA TRABAJOS VARIOS SEDE DOS PRIMARIA | $7.800.000 | |
| 10/08/2022 | 66 | Edgar Eduardo Gallego | PAGO TRABAJOS VARIOS DE SOLDADURA Y CERRAJERIA | $544.000 | |
| 12/08/2022 | 67 | Ayde sotto Aranda | COMPRAS Y SERVICIOS VARIOS | $3.832.946 | |
| 18/08/2022 | 68 | Alexandra Jimenez | PAGO HONORARIOS CONTADORA INFORME JUNIO | $400.000 | |
| 18/08/2022 | 69 | Yoldany Andrade | COMPRA ALIMENTOS INTERNADO | $1.463.300 | |
| 20/08/2022 | 70 | Elisael Yaqueno | PAGO MANO DE OBRA TRABAJOS VARIOS PRIMARIA Y SECUNDARIA | $7.359.000 | |
| 31/08/2022 | 71 | Trapichito SAS | COMPRA MATERIALES ADECUACION UNIDAD SANITARIA DOCENTES SECUNDARIA | $4.783.200 | |
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD DE ASÍS está interesada en contratar el suministro de un timbre eléctrico programable y los elementos complementarios necesarios para su instalación, destinado a la automatización del cambio de hora de las jornadas escolares en la Sede Uno de la Institución Educativa
INVITACIÓN PUBLICA 002-2026
La Institución Educativa Ciudad de Asís está interesada en contratar el sumistro de uniformes deportivos para los estudiantes representantes de la institución en los juegos intercolegiados años 2026
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD DE ASÍS está interesada en contratar la mano de obra destinada a la ejecución de actividades de mantenimiento y adecuación en la Sede Uno Primaria de la Institución Educativa
Descargar invitación 0008-2026
Objeto: Suministro de instrumentos musicales, repuestos y accesorios de mantenimiento para la dotación de la banda de paz de la Institución Educativa Ciudad de Asís
Descargar INVITACION PUBLICA 003/2026